Con chi sta uscendo in questo momento?
Luciana Barroso e Matt Damon sono sposati da 15 anni dal 9 dicembre 2005. visualizzare la relazioneRelazioni
Matt Damon ha avuto una relazione con Rhona Mitra(2003), Odessa Whitmire(2001-2003), Kara Sands(2000), Winona Ryder(1997-2000), Minnie Driver(1997-1998)e Skylar Satenstein(1988-1989).
Si dice che Matt Damon abbia incontrato Penélope Cruz(2000)e Claire Danes(1997).
Di
Matt Damon è un attore americano di 50 anni. Nato come Matthew Paige Damon l'8 ottobre 1970 a Boston, Massachusetts, USA e formatosi alla Cambridge Alternative School, è famoso per la Good Will Hunting in una carriera che va dal 1987 a oggi. Il suo segno zodiacale è la Bilancia.
chi è rita ora datazione
Matt Damon è stato in 12 matchup sullo schermo, inclusa Angelina Jolie Il buon pastore (2006), Anna Paquin in Margaret (2011), Charlize Theron in La leggenda di Bagger Vance (2000), Claire Danes in The Rainmaker (1997)e Franka Potente in La Bourne Supremacy (2004).
Matt Damon è un membro dei seguenti elenchi: attori cinematografici americani, produttori cinematografici americani e vincitori del Golden Globe (film) per il miglior musical o attore comico.
Contribuire
Aiutaci a costruire il nostro profilo di Matt Damon! Login per aggiungere informazioni, immagini e relazioni, partecipare a discussioni e ottenere credito per i tuoi contributi.
chi sta uscendo con serena williams adesso
Statistiche sulle relazioni
genere | Totale | Il più lungo | Media | Il più breve |
---|---|---|---|---|
Sposato | 1 | 18 anni, 3 mesi | - | - |
Incontri | 6 | 3 anni, 3 mesi | 1 anno, 2 mesi | 11 mesi, 4 giorni |
Dicono | Due | 5 mesi, 3 giorni | 2 mesi, 16 giorni | - |
Totale | 9 | 18 anni, 3 mesi | 2 anni, 10 mesi | 5 mesi, 3 giorni |
Dettagli
Nome di battesimo | Matteo |
Secondo nome | Paige |
Cognome | Damon |
Nome completo alla nascita | Matthew Paige Damon |
Età | 50 anni |
Compleanno | 8 ottobre 1970 |
Luogo di nascita | Boston, Massachusetts, Stati Uniti |
Altezza | 5 '10' (178 cm) |
Peso | 185 libbre (84 kg) |
Costruire | Atletico |
Colore degli occhi | Blu |
Colore dei capelli | Marrone - Scuro |
Caratteristica distintiva | Aspetto robusto |
Segno zodiacale | Libra |
Sessualità | Dritto |
Religione | cattolico romano |
Etnia | bianca |
Nazionalità | americano |
Scuola superiore | Cambridge Rindge e Latin School, Cambridge, MA, Cambridge Alternative School |
Università | Harvard University (laureata in inglese, abbandonata) |
Testo di occupazione | Attore, produttore e sceneggiatore |
Occupazione | Attore |
Pretesa di fama | Buona volontà di caccia |
Anni attivi | 1988-presente, 1987-presente |
Talent Agency (es. Modellazione) | William Morris Endeavour, The Spanky Taylor Company e Viewpoint. |
Approvazione del marchio | (1997) Spot televisivo: MTV., (1998) Spot televisivo: Independent Film Channel, (2001) Spot radiofonico: Samuel Adams beer., (2005) Spot televisivo (PSA): National Mentoring Month., (Febbraio 2012) Spot televisivo per TD Ameritrade (voce fuori campo), (2013) spot televisivo: Nespresso., (2014) spot televisivo (PSA): FeedAmerica.org. |
Taglia di scarpe | undici |
Siti web ufficiali | www.mattdamonfan.net, www.nndb.com/people/943/000022877/ |
Padre | Kent Telfer Damon |
Madre | Nancy Carlsson-Paige |
Fratello | Kyle |
Membro della famiglia | Ben Affleck (Damon è il decimo cugino di Affleck, George Brunstad (zio) |
Amico | Ben Affleck (attore), Brad Pitt, Chris Moore, Julia Roberts |
Canzoni preferite | Pomeriggio Delizia |
Libri preferiti | Una storia popolare degli Stati Uniti |
Cibi preferiti | Pizza |
Matthew Paige Damon (; nato l'8 ottobre 1970) è un attore, produttore e sceneggiatore americano. Classificato tra le stelle più bancabili di Forbes, i film in cui è apparso hanno incassato complessivamente oltre 3,12 miliardi di dollari al botteghino nordamericano, rendendolo uno degli attori con i maggiori incassi di tutti i tempi. Ha ricevuto vari premi e nomination, tra cui un Academy Award e due Golden Globe.
Altro su Matt Damon Meno di Matt DamonStoria degli appuntamenti
Griglia Elenco tavolo# | Compagno | genere | Inizio | Fine | Lunghezza | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | Immagine segnaposto Luciana Barroso | Sposato | Marzo 2003 | presente | 18 anni | ||
8 | Rhona Mitra | Relazione | 2003 | 2003 | - | ||
7 | Odessa Whitmire | Relazione | Febbraio 2001 | Marzo 2003 | 2 anni | ||
6 | Kara Sands | Relazione | 2000 | 2000 | - | ||
5 | Penelope Cruz | Incontrare | R | 2000 | 2000 | - | |
4 | Winona Ryder | Relazione | Maggio 1997 | Agosto 2000 | 3 anni | ||
3 | Minnie Driver | Relazione | Aprile 1997 | Febbraio 1998 | 11 mesi | ||
Due | Claire Danes | Incontrare | R | Aprile 1997 | Settembre 1997 | 5 mesi | |
1 | Skylar Satenstein | Relazione | 1988 | 1989 | 1 anno |
Immagine segnaposto Luciana Barroso
2003
Luciana Barroso e Matt Damon si sono sposati ...[guarda la coppia] #8Rhona Mitra
2003
Rhona Mitra e Matt Damon sono separati ...[guarda la coppia] #7Odessa Whitmire
2001-2003
Odessa Whitmire e Matt Damon si sono separati in M ...[guarda la coppia] #6Kara Sands
2000
Kara Sands e Matt Damon sono separati ...[guarda la coppia] #5PettegolezzoPenelope Cruz
2000
Si diceva che Matt Damon e Penélope Cruz ...[guarda la coppia] #4Winona Ryder
1997-2000
Winona Ryder e Matt Damon si sono separati ad agosto ...[guarda la coppia] #3Minnie Driver
1997-1998
Minnie Driver e Matt Damon si separarono nel 199 ...[guarda la coppia] #DuePettegolezzoClaire Danes
1997
Si diceva che Claire Danes e Matt Damon b ...[guarda la coppia] #1Skylar Satenstein
1988 - 1989
Skylar Satenstein e Matt Damon sono separati ...[guarda la coppia] #9Immagine segnaposto Luciana Barroso
2003
Luciana Barroso e Matt Damon sono sposati da 15 anni. Si frequentavano da 2 anni dopo essersi incontrati nel marzo 2003. Dopo 3 mesi di fidanzamento si sono sposati il 9 dicembre 2005.
Relazione 18 anniRhona Mitra
2003
Rhona Mitra e Matt Damon si sono frequentati nel 2003.
Odessa Whitmire
2001-2003
Odessa Whitmire e Matt Damon sono datati da marzo 2001 a marzo 2003.
Relazione 2 anniKara Sands
2000
Kara Sands e Matt Damon si sono frequentati nel 2000.
visualizzare la relazione #5Penelope Cruz
2000 (Rumor)
Si dice che Matt Damon abbia incontrato Penélope Cruz nel 2000.
Winona Ryder
1997-2000
Winona Ryder e Matt Damon sono usciti dal maggio 1997 all'agosto 2000.
Relazione 3 anniMinnie Driver
1997-1998
Minnie Driver e Matt Damon sono usciti dal 1996 al marzo 1998.
Relazione 11 mesiClaire Danes
1997 (Rumor)
Si dice che Claire Danes abbia avuto una relazione con Matt Damon nell'aprile 1997.
è cheryl pepsii riley sposataRelazione 5 mesi
Skylar Satenstein
1988 - 1989
Skylar Satenstein e Matt Damon si sono frequentati nel 1989.
Relazione 1 annoConfronto dei partner
Nome | Età | Zodiaco | Occupazione | Nazionalità |
---|---|---|---|---|
Matt Damon | cinquanta | Libra | Attore | americano |
Immagine segnaposto Luciana Barroso | 44 | Leo | Sposa | Argentino |
Rhona Mitra | 44 | Leo | Attrice | Britannico |
Odessa Whitmire | Quattro cinque | Leo | Attività commerciale | americano |
Kara Sands | - | Politico | | |
Penelope Cruz | 47 | Toro | Attrice | spagnolo |
Winona Ryder | 49 | Scorpione | Attrice | americano |
Minnie Driver | 51 | Acquario | Attrice | Britannico |
Claire Danes | 42 | Ariete | Attrice | americano |
Skylar Satenstein | 49 | Cancro | Medico | americano |
Bambini
Nome | Genere | Nato | Età | Altro genitore |
---|---|---|---|---|
Isabella Damon | Femmina | 11 giugno 2006 | 14 anni | Immagine segnaposto Luciana Barroso |
Gia zavala | Femmina | 20 agosto 2008 | 12 anni | Immagine segnaposto Luciana Barroso |
Stella Zavala | Femmina | 20 ottobre 2010 | 10 anni | Immagine segnaposto Luciana Barroso |
Galleria fotografica
Il ritorno di Mary Poppins (2018) Il ritorno di Mary Poppins (2018) Ben Affleck e Matt Damon per Omaze Mystic Pizza - Matt Damon Ron Wood frequenta la Warner Bros Pictures premiere di 'The Departed' al Teatro Ziegfeld il 26 settembre 2006 a New York City Ron Wood frequenta la Warner Bros Pictures premiere di 'The Departed' al Teatro Ziegfeld il 26 settembre 2006 a New York City Ron Wood frequenta la Warner Bros Pictures premiere di 'The Departed' al Teatro Ziegfeld il 26 settembre 2006 a New York City Ron Wood frequenta la Warner Bros Pictures premiere di 'The Departed' al Teatro Ziegfeld il 26 settembre 2006 a New York City Ron Wood frequenta la Warner Bros Pictures premiere di 'The Departed' al Teatro Ziegfeld il 26 settembre 2006 a New York City Skylar Satenstein e Matt Damon Skylar Satenstein e Matt Damon Courage Under Fire - Matt DamonFilmografia
Film | Anno | Personaggio | genere |
---|---|---|---|
Thor: amore e tuono | 2022 | Film | |
Acqua naturale | 2021 | Bill Baker | Film |
Ford v Ferrari | 2019 | Carroll Shelby | Film |
Jay e Silent Bob Reboot | 2019 | Loki (non accreditato) | Film |
Deadpool 2 | 2018 | Redneck # 2 (come Dickie Greenleaf) | Film |
Insano | 2018 | Detective Ferguson | Film |
Suburbicon | 2017 | Gardner | Film |
Ridimensionamento | 2017 | Paul safranek | Film |
Thor: Ragnarok | 2017 | Attore Loki (non accreditato) | Film |
Il grande muro | 2016 | William | Film |
Jason Bourne | 2016 | Jason Bourne | Film |
Il marziano | 2015. | Mark Watney | Film |
Interstellare | 2014 | uomo | Film |
Gli uomini dei monumenti | 2014 | James Granger | Film |
Dietro il candelabro | 2013 | Scott Thorson | Film TV |
Elysium | 2013 | Max | Film |
Il teorema zero | 2013 | Gestione | Film |
Saturday Night Live: Cut For Time | 2013 | Uomo | Programma televisivo |
Casa di bugie | 2012 | Matt Damon | Programma televisivo |
Terra promessa | 2012 | Steve Butler | Film |
Margaret | 2011 | Signor Aaron | Film |
L'ufficio di adeguamento | 2011 | David norris | Film |
Happy Feet 2 | 2011 | Bill the Krill (voice) | Film |
Contagio | 2011 | Mitch Emhoff | Film |
Abbiamo comprato uno zoo | 2011 | Benjamin Mee | Film |
Zona verde | 2010 | Mugnaio | Film |
D'ora in poi | 2010 | George Lonegan | Film |
Vero coraggio | 2010 | LaBoeuf | Film |
invincibile | 2009 | Francois Pienaar | Film |
L'informatore! | 2009 | Mark Whitacre | Film |
A cubetti | 2009 | Matt Damon | Programma televisivo |
Che: parte seconda | 2008 | P. Schwartz | Film |
Ponyo | 2008 | Kôichi (versione inglese, voce, non accreditata) | Film |
Ocean's Thirteen | 2007 | 'Lenny Pepperidge', Linus Caldwell | Film |
Il Bourne Ultimatum | 2007 | Jason Bourne | Film |
Gioventù senza giovinezza | 2007 | Life Magazine Reporter (non accreditato) | Film |
La partenza | 2006 | Colin | Film |
Il buon pastore | 2006 | Edward Wilson | Film |
30 Rock | 2006 | Carol | Programma televisivo |
Syriana | 2005 | Bryan Woodman | Film |
I fratelli Grimm | 2005 | Wilhelm Grimm | Film |
Magnifica desolazione: Walking on the Moon 3D | 2005 | Al Shepard (voce) | Film |
EuroTrip | 2004 | Donny | Film |
Jersey Girl | 2004 | PR Exec # 2 | Film |
Ocean's Twelve | 2004 | Linus Caldwell | Film |
La Bourne Supremacy | 2004 | Jason Bourne | Film |
Entourage | 2004 | Matt Damon | Programma televisivo |
Bloccato su di te | 2003 | Bob tenore | Film |
Jimmy Kimmel in diretta! | 2003 | Cubby Hurlihy | Programma televisivo |
Confessioni di una mente pericolosa | 2002 | Matt, Bachelor # 2 | Film |
Gerry | 2002 | Gerry | Film |
Spirit: Stallion of the Cimarron | 2002 | Spirito (voce) | Film |
L'identità Bourne | 2002 | Bourne | Film |
La terza ruota | 2002 | Kevin (non accreditato) | Film |
Jay e Silent Bob Strike Back | 2001 | Matt Damon, Will Hunting (non accreditato) | Film |
Ocean's Eleven | 2001 | Linus Caldwell | Film |
Il maestoso | 2001 | Luke Trimble (voce) | Film |
Law & Order: Criminal Intent | 2001 | Matt Damon | Programma televisivo |
Il Bernie Mac Show | 2001 | Matt Damon | Programma televisivo |
Tutti i bei cavalli | 2000 | John Grady Cole | Film |
Alla ricerca di Forrester | 2000 | Sanderson | Film |
La leggenda di Bagger Vance | 2000 | Rannulph Junuh | Film |
Titan A.E. | 2000 | Cale (voce) | Film |
Dogma | 1999 | Loki | Film |
Il talentuoso Mr. Ripley | 1999 | Tom Ripley | Film |
Rounders | 1998 | Mike McDermott | Film |
Salvate il soldato Ryan | 1998 | Soldato Ryan | Film |
Will e Grace | 1998 | Owen | Programma televisivo |
A caccia di Amy | 1997 | Shawn Oran - Esecutivo n. 2 | Film |
Buona volontà di caccia | 1997 | Volere | Film |
The Rainmaker | 1997 | Rudy Baylor | Film |
Coraggio sotto il fuoco | millenovecentonovantasei | Ilario | Film |
Arthur | millenovecentonovantasei | Matt Damon | Programma televisivo |
Glory Daze | Millenovecentonovantacinque | Edgar Pudwhacker | Film |
I bravi vecchietti | Millenovecentonovantacinque | Cotton Calloway | Film TV |
Geronimo: una leggenda americana | 1993 | Lt. Britton Davis | Film |
Legami scolastici | 1992 | Charlie Dillon | Film |
Figlio nascente | 1990 | Charlie Robinson | Film TV |
Campo dei sogni | 1989 | Appassionato di baseball al Fenway Park (non accreditato) | Film |
Pizza mistica | 1988 | Steamer | Film |
La buona madre | 1988 | Extra (non confermato, non accreditato) | Film |
Saturday Night Live | 1975 | Un bel tossicodipendente, on. Brett M. Kavanaugh | Programma televisivo |
L'ultimo duello | Jean de Carrouges | Film | |
Kill Switch | Film |
Matchup sullo schermo
- Angelina Jolie
- Il buon pastore
2006
- Il buon pastore
- Anna Paquin
- Margaret
2011
- Margaret
- Charlize Theron
- La leggenda di Bagger Vance
2000
- La leggenda di Bagger Vance
- Claire Danes
- The Rainmaker
1997
- The Rainmaker
- Franka Potente
- La Bourne Supremacy
2004
- La Bourne Supremacy
- Cecile dalla Francia
- D'ora in poi
2010
- D'ora in poi
- Emily Blunt
- L'ufficio di adeguamento
2011
- L'ufficio di adeguamento
- Hong Chau
- Ridimensionamento
2017
- Ridimensionamento
- Kristen Wiig
- Ridimensionamento
2017
- Ridimensionamento
- Minnie Driver
- Buona volontà di caccia
1997
- Buona volontà di caccia
- Penelope Cruz
- Tutti i bei cavalli
2000
- Tutti i bei cavalli
- Vera Farmiga
- La partenza
2006
- La partenza