
5 bambini
Con chi sta uscendo in questo momento?
Riposa in pace.
Relazioni
Patricia Neal era stata precedentemente sposata con Roald Dahl(1953-1983).
Patricia Neal aveva una relazione con Kirk Douglas(1949), Gary Cooper(1948-1953), Ronald Reagan(1948), Peter Cookson(1947-1948)e Farley Granger.
Di
L'attrice americana Patricia Neal è nata Patricia Louise Neal il 20 gennaio 1926 a Packard, Kentucky ed è morta l'8 agosto 2010 a Edgartown, Massachusetts, all'età di 84 anni. È ricordata soprattutto per Il giorno in cui la terra si fermò. Il suo segno zodiacale è il Capricorno.
Patricia Neal era in 3 matchup sullo schermo, incluso Gary Cooper in Foglia luminosa (1950), Paul Newman in Pelle (1963)e Ricardo Montalban in Omicidio, ha scritto (1984).
Patricia Neal è un membro dei seguenti elenchi: attori cinematografici americani, attori televisivi americani e vincitori del premio Oscar come migliore attrice.
Contribuire
Aiutaci a costruire il nostro profilo di Patricia Neal! Login per aggiungere informazioni, immagini e relazioni, partecipare a discussioni e ottenere credito per i tuoi contributi.
Statistiche sulle relazioni
genere | Totale | Il più lungo | Media | Il più breve |
---|---|---|---|---|
Incontri | 5 | 4 anni, 6 mesi | 1 anno, 1 mese | 1 mese |
Sposato | 1 | 32 anni, 10 mesi | - | - |
Totale | 6 | 32 anni, 10 mesi | 6 anni, 4 mesi | 1 mese |
Dettagli
Nome di battesimo | Patricia |
Secondo nome | Louise |
Cognome | Neal |
Nome completo alla nascita | Patricia Louise Neal |
Età | 84 anni (età alla morte) |
Compleanno | 20 gennaio 1926 |
Luogo di nascita | Packard, Kentucky |
Morto | 8 agosto 2010 |
Posto di morte | Edgartown, Massachusetts |
Causa di morte | Cancro ai polmoni |
Sepolto | Abbazia di Regina Laudis |
Altezza | 5 '8' (173 cm) |
Peso | 115 libbre (52 kg) |
Costruire | Sottile |
Colore degli occhi | Marrone - Scuro |
Colore dei capelli | Marrone - Chiaro |
Caratteristica distintiva | Accento del profondo sud |
Segno zodiacale | Capricorno |
Sessualità | Dritto |
Religione | cattolico romano |
Etnia | bianca |
Nazionalità | americano |
Scuola superiore | Liceo di Knoxville |
Università | Northwestern University |
Testo di occupazione | Attrice |
Occupazione | Attrice |
Pretesa di fama | Il giorno in cui la terra si fermò |
Anni attivi | 1949-2009, 1945-2009, 1945-2009 |
Approvazione del marchio | Revlon, (anni '70) spot televisivi: Maxwell House Coffee, (primi anni '80) spot televisivo: compresse antidolorifiche Anacin, sigarette Liggett Group Chesterfield |
Busto (pollici) | 3. 4 |
Dimensioni Coppa | C |
vita (pollici) | 24 |
Fianchi (pollici) | 3. 4 |
Taglia di scarpe | 8 |
Siti web ufficiali | www.nndb.com/people/226/000042100/, www.findagrave.com/cgi-bin/fg.cgi?page=gr&GRid=56827076 |
Padre | William Burdette Neal |
Madre | Euro Mildred Neal |
Fratello | William Petrey 'Pete' Neal |
Sorella | Margaret Ann Neal |
Membro della famiglia | Theo Dahl (figlio), Ophelia Dahl (figlia), Lucy Dahl (figlia), Tessa Dahl (figlia), Olivia Twenty Dahl (figlia) (1955-1962), Sophie (nipote), Clover Martha Patricia Kelly (nipote), Luke Kelly (nipote), Ned Dahl Donovan (nipote), Phoebe Patricia Rose Faircloth (nipote), Chloe Michaela Dahl (nipote), Alexa Isabella Dahl (nipote) |
Amico | Jean Hagen, Rosemarie Stack, Robert Stack, Ann Sheridan, Scott McKay, Anne Bancroft, Katharine Cornell, Judy Garland, Annabella Power, Arlene Dahl, Michael Rennie |
Programmi TV preferiti | I Waltons |
Cibi preferiti | Pollo fritto |
Colori preferiti | Netto |
Patricia Neal (nata Patsy Louise Neal, 20 gennaio 1926 - 8 agosto 2010) è stata un'attrice statunitense di teatro e cinema. Era meglio conosciuta per i suoi ruoli cinematografici come la vedova della seconda guerra mondiale Helen Benson in The Day the Earth Stood Still (1951), la ricca matrona Emily Eustace Failenson in Breakfast at Tiffany's (1961) e la logora governante Alma Brown a Hud ( 1963), per il quale ha vinto l'Academy Award per la migliore attrice. Ha interpretato la matriarca nel film televisivo The Homecoming: A Christmas Story (1971); il suo ruolo di Olivia Walton è stato rielaborato per la serie che ha ispirato, The Waltons.
Altro su Patricia Neal Meno di Patricia NealStoria degli appuntamenti
Griglia Elenco tavolo# | Compagno | genere | Inizio | Fine | Lunghezza | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | Roald Dahl | Sposato | 1951 | Novembre 1983 | 32 anni | ||
5 | Kirk Douglas | Relazione | Giugno 1949 | Luglio 1949 | 1 mese | ||
4 | Gary Cooper | Relazione | Luglio 1948 | 1953 | 4 anni | ||
3 | Ronald Reagan | Relazione | 1948 | 1948 | - | ||
Due | Peter Cookson | Relazione | 1947 | 1948 | 1 anno | ||
1 | Farley Granger | Relazione | - |

Roald Dahl
1951 - 1983
Roald Dahl e Patricia Neal erano divorziati il ...[guarda la coppia]
Kirk Douglas
1949
Patricia Neal e Kirk Douglas si sono separati in J ...[guarda la coppia]
Gary Cooper
1948 - 1953
Patricia Neal e Gary Cooper si separarono nel 19 ...[guarda la coppia]
Ronald Reagan
1948
Patricia Neal e Ronald Reagan sono separati ...[guarda la coppia]
Peter Cookson
1947-1948
Peter Cookson e Patricia Neal sono separati ...[guarda la coppia]
Farley Granger
Farley Granger e Patricia Neal sono separati ...[guarda la coppia] #6Roald Dahl
1951 - 1983
Roald Dahl e Patricia Neal sono stati sposati per 30 anni. Si frequentarono per 2 anni dopo essersi incontrati nel 1951 e si sposarono il 2 luglio 1953. 30 anni dopo divorziarono il 17 novembre 1983.
Relazione 32 anni5 bambini visualizzare la relazione #5
Kirk Douglas
1949
Patricia Neal e Kirk Douglas si frequentavano da giugno a luglio 1949.
Relazione 1 meseGary Cooper
1948 - 1953
Patricia Neal e Gary Cooper datarono dal luglio 1948 al 1953.
Relazione 4 anniRonald Reagan
1948
Patricia Neal e Ronald Reagan si sono frequentati nel 1948.
Peter Cookson
1947-1948
Peter Cookson e Patricia Neal hanno avuto una relazione dal 1947 al 1948.
Relazione 1 annoFarley Granger
Farley Granger e Patricia Neal avevano una relazione.
Confronto dei partner
Nome | Età | Zodiaco | Occupazione | Nazionalità |
---|---|---|---|---|
Patricia Neal | 84 | Capricorno | Attrice | ![]() americano |
Roald Dahl | 74 | Vergine | scrittore | ![]() gallese |
Kirk Douglas | 103 | Sagittario | Attore | ![]() americano |
Gary Cooper | 60 | Toro | Attore | ![]() americano |
Ronald Reagan | 93 | Acquario | Capo di Stato | ![]() americano |
Peter Cookson | 76 | Toro | Attore | ![]() americano |
Farley Granger | 85 | Cancro | Attore | ![]() americano |
Bambini
Nome | Genere | Nato | Età | Altro genitore |
---|---|---|---|---|
Olivia Twenty | Femmina | 20 aprile 1955 | 66 anni | Roald Dahl |
Chantal Tessa Sophia | Femmina | 11 aprile 1957 | 64 anni | Roald Dahl |
Theo Matthew | Maschio | 30 luglio 1960 | 60 anni | Roald Dahl |
Ofelia Magdalena | Femmina | 12 maggio 1964 | 57 anni | Roald Dahl |
Lucy Neal | Femmina | 4 agosto 1965 | 55 anni | Roald Dahl |
Galleria fotografica












Filmografia
Film | Anno | Personaggio | genere |
---|---|---|---|
Volare vicino | 2009 | Margie | Film |
Per amore di maggio | 2000 | Grammy May | Film corto |
Cookie's Fortune | 1999 | Jewel Mae 'Cookie' Orcutt | Film |
Heidi | 1993 | Nonna | Programma televisivo |
A Mother's Right: The Elizabeth Morgan Story | 1992 | Antonia morgan | Film TV |
Caroline? | 1990 | Signorina Trollope | Film TV |
Una vita insignificante | 1989 | Frances McEllany | Film |
L'amore apre la strada: una storia vera | 1984 | Signora Frank | Film TV |
Voti infranti | 1984 | Suor Carmelita | Film TV |
Glitter | 1984 | Madame Lil | Programma televisivo |
Omicidio, ha scritto | 1984 | Milena Maryska | Programma televisivo |
Storia di fantasmi | diciannove ottantuno | Stella | Film |
La storia di Patricia Neal | diciannove ottantuno | Patricia Neal (non accreditata) | Film TV |
Il passaggio | 1979 | Ariel bergson | Film |
'Hallmark Hall of Fame' tutto tranquillo sul fronte occidentale | 1979 | La madre di Paul | Film TV |
Una storia d'amore: The Eleanor e Lou Gehrig Story | 1978 | Sig.ra Gehrig | Film TV |
Il bastardo | 1978 | Marie Charboneau | Programma televisivo |
Coda Gunner Joe | 1977 | La senatrice Margaret Chase Smith | Film TV |
Nido di vedove | 1977 | Lupe | Film |
La donna americana: ritratti di coraggio | 1976 | Narratore | Film TV |
Eric | 1975 | Lois Swensen | Film TV |
Piccola casa nella prateria | 1974 | Julia Sanderson | Programma televisivo |
Andare avanti | 1974 | Maddie | Programma televisivo |
Devi uccidere B. | 1974 | Julia | Film |
Cose nella loro stagione | 1974 | Peg Gerlach | Film TV |
Baxter! | 1973 | Dottor Clemm | Film |
Buona festa della mamma, amore George | 1973 | The Perry Way | Film |
Circolo della paura | 1972 | Ellen Alexander | Programma televisivo |
Kung Fu | 1972 | Sara Kingsley | Programma televisivo |
Il Night Digger | 1971 | Maura Prince | Film |
Il ritorno a casa: una storia di Natale | 1971 | Olivia Walton | Film TV |
Il soggetto erano le rose | 1968 | Nettie Cleary | Film |
In Harm's Way | 1965 | Maggie | Film |
Psiche 59 | 1964 | Allison Crawford | Film |
Pelle | 1963 | Alma Brown | Film |
Spionaggio | 1963 | Jeanne | Programma televisivo |
Zero Uno | 1962 | Margo | Programma televisivo |
Westinghouse presenta: ecco dove sta andando la città | 1962 | Ruby Sills | Film TV |
Viaggio invernale | 1962 | Georgie Elgin, moglie di Frank | Film TV |
Colazione da Tiffany | 1961 | 2E Failenson | Film |
Sono Casey | 1961 | Dottoressa Louise Chapelle | Programma televisivo |
Dramma 61-67 | 1961 | Vetrina Beebee | Programma televisivo |
Speciale per le donne: madre e figlia | 1961 | Ruth Evans | Film TV |
Scacco matto | 1960 | Fran davis | Programma televisivo |
Strindberg sull'amore | 1960 | The Mistress (segmento 'The Stronger') | Film TV |
Gioco della settimana | 1959 | Amelia, Grace Wilson, Miss Y, the Mistress (in 'The Stronger') | Programma televisivo |
gli intoccabili | 1959 | Maggie Storm | Programma televisivo |
Scontro di notte | 1959 | Mae Wilenski | Film TV |
Inseguimento | 1958 | Signora Conrad | Programma televisivo |
Un volto nella folla | 1957 | Marcia Jeffries | Film |
Sospetto | 1957 | Paula Elgin | Programma televisivo |
Rendezvous | 1957 | Kate merlin | Programma televisivo |
Casetta 90 | 1956 | Margaret Flood, Rena Menken | Programma televisivo |
Disastro immediato | 1954 | Susan North | Film |
La tua donna | 1954 | Contessa Sorella di Torri | Film |
Corriere diplomatico | 1952 | Joan Ross | Film |
Qualcosa per gli uccelli | 1952 | Anne Richards | Film |
tutti | 1952 | Regina Erodiade (segmento 'Salomè') | Programma televisivo |
Washington Story | 1952 | Alice Kingsley | Film |
Operazione Pacific | 1951 | Tenente (j.g.) Mary Stuart | Film |
Il giorno in cui la terra si fermò | 1951 | Helen Benson | Film |
Week-End con il Padre | 1951 | Jean Bowen | Film |
Goodyear Playhouse | 1951 | Programma televisivo | |
Raton Pass | 1951 | Ann Challon | Film |
Foglia luminosa | 1950 | Margaret Jane Singleton | Film |
Il punto di rottura | 1950 | Leona charles | Film |
Tre segreti | 1950 | Phyllis Horn | Film |
BBC Sunday-Night Theatre | 1950 | Julia Cavendish, Marion Froude | Programma televisivo |
È una sensazione fantastica | 1949 | Patricia Neal (non accreditata) | Film |
John ama Mary | 1949 | Mary McKinley | Film |
Il Fountainhead | 1949 | Dominique francon | Film |
Il cuore frettoloso | 1949 | Sorella Parker | Film |
Studio One a Hollywood | 1948 | Caroline Mann, Miriam Leslie | Programma televisivo |
Matchup sullo schermo
-
Gary Cooper
- Foglia luminosa
1950
- Foglia luminosa
-
Paul Newman
- Pelle
1963
- Pelle
- Ricardo Montalban
- Omicidio, ha scritto
1984
- Omicidio, ha scritto