
4 bambini
Con chi sta frequentando adesso?
Carole King è attualmente single.
Relazioni
Carole King era stata precedentemente sposata con Richard Sorenson(1982 - 1989), Rick Evers(1977 - 1978), Charles Larkey(1970 - 1976)e Gerry Goffin(1959 - 1969).
Carole King ha avuto una relazione con JD Souther(1976).
keanu reeves charlize theron relazione
Di
Carole King è una cantautrice americana di 79 anni. Nata come Carol Joan Klein il 9 febbraio 1942 a Brooklyn, New York, USA, è famosa perché Carole King ha scritto o co-scritto oltre 400 canzoni che sono state registrate da più di 1.000 artisti. Il suo segno zodiacale è Acquario.
Carole King è un membro delle seguenti liste: artisti Epic Records, cantanti pop americani e cantautori americani.
Contribuire
Aiutaci a costruire il nostro profilo di Carole King! Login per aggiungere informazioni, immagini e relazioni, partecipare a discussioni e ottenere credito per i tuoi contributi.
marco garibaldi causa del decesso 2006
Statistiche sulle relazioni
genere | Totale | Il più lungo | Media | Il più corto |
---|---|---|---|---|
Sposato | 4 | 11 anni | 6 anni, 10 mesi | 1 anno, 1 mese |
Incontri | 1 | 5 mesi, 2 giorni | - | - |
Totale | 5 | 11 anni | 5 anni, 7 mesi | 5 mesi, 2 giorni |
Dettagli
Nome di battesimo | Carole |
Secondo nome | Joan |
Cognome | re |
Nome da nubile | Piccolo |
Nome completo alla nascita | Carol Joan Klein |
Età | 79 anni |
Compleanno | 9 febbraio 1942 |
Luogo di nascita | Brooklyn, New York, USA |
Costruire | Media |
Colore degli occhi | Blu |
Colore dei capelli | bionda |
Segno zodiacale | Acquario |
Sessualità | Dritto |
Religione | ebreo |
etnia | bianca |
Nazionalità | americano |
Scuola superiore | Madison High School, Brooklyn, NY |
Università | Queens College, City University di New York |
Testo di occupazione | Attivista ambientale, pianista, cantautore, cantante |
Occupazione | Cantautore |
Pretesa di fama | Carole King ha scritto o co-scritto oltre 400 canzoni che sono state registrate da più di 1.000 artisti |
Genere musicale (testo) | Pop, Soft Rock, Folk Rock, Blue Eyed Soul, Easy Listening, Adult Contemporary, blue-eyed soul, Brill Building |
Genere musicale | Rock, Pop/Rock, Pianoforte |
Anni attivi | 1958-oggi |
Stile musicale | Cantautore, Adult Contemporary, Soft Rock, Pop/Rock contemporaneo, Brill Building Pop, AM Pop |
umore musicale | Serio, letterato, commovente, malinconico, calmante, malinconico, lamentoso, calmo/pacifico, sentimentale, riflessivo, appassionato, intimo, rilassato/dolce, gentile |
Strumento | Sintetizzatore, Chitarra, Piano, Tastiere, Voce |
Strumento (testo) | Pianoforte, voce, chitarra |
Etichetta discografica | Rockingale, Ode/Epic/CBS Records, Priority/EMI Records, RCA Records, Ode/Epic/CBS, Koch Records, Priority/EMI, RCA |
Atti associati | James Taylor, The City, Danny Kortchmar, Neil Sedaka, Gerry Goffin, Louise Goffin, Soraya |
Agenzia di talenti (ad es. Modellazione) | Good Noize Entertainment, Inc. |
Approvazione del marchio | (2001) spot televisivo (con sua figlia): The GAP |
Siti Ufficiali | www.caroleking.com/, twitter.com/Carole_King, http://www.caroleking.com/, www.nndb.com/people/108/000023039/, www.biography.com/people/carole-king-17169764 , http://www.caroleking.com, http://caroleking.com |
Padre | Sidney N. Klein |
Madre | Eugenia Cammer |
Carole King Klein (nata Carol Joan Klein; 9 febbraio 1942) è una cantautrice americana attiva dal 1958, inizialmente come una delle cantautrici dello staff del Brill Building e successivamente come artista solista. È la cantautrice di maggior successo della seconda metà del 20 ° secolo negli Stati Uniti, avendo scritto o co-scritto 118 successi pop sulla Billboard Hot 100. King ha anche scritto 61 successi che sono entrati in classifica nel Regno Unito, rendendola la più famosa cantautrice nelle classifiche dei singoli del Regno Unito tra il 1962 e il 2005.
Maggiori informazioni su Carole King Meno su Carole KingStoria degli appuntamenti
Griglia Elenco tavolo# | Compagno | genere | Inizio | Fine | Lunghezza | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Richard Sorenson | Sposato | diciannove ottantuno | 1989 | 8 anni | ||
4 | Rick Evers | Sposato | 1977 | marzo 1978 | 1 anno | ||
3 | JD Souther | Relazione | gennaio 1976 | giugno 1976 | 5 mesi | ||
Due | Carlo Larkey | Sposato | settembre 1968 | 1976 | 7 anni | ||
1 | Gerry Goffin | Sposato | 1958 | 1969 | 11 anni |
Richard Sorenson
1981 - 1989
Richard Sorenson e Carole King erano divorziati...[vedi coppia]
Rick Evers
1977 - 1978
Rick Evers e Carole King sono stati sposati per 1...[vedi coppia]
JD Souther
1976
Carole King e JD Souther si sono separati il 1° giugno...[vedi coppia] #DueCarlo Larkey
1968 - 1976
Charles Larkey e Carole King hanno divorziato...[vedi coppia]
Gerry Goffin
1958 - 1969
Gerry Goffin e Carole King hanno divorziato nel...[vedi coppia] #5Richard Sorenson
1981 - 1989
Richard Sorenson e Carole King sono stati sposati per 6 anni. Si sono frequentati per 1 anno dopo essersi messi insieme nel 1981 e sposati il 1 agosto 1982. 6 anni dopo hanno divorziato nel 1989.
Relazione 8 anni visualizzare la relazione #4Rick Evers
1977 - 1978
Rick Evers e Carole King sono stati sposati per 1 anno prima che Rick Evers morisse all'età di 31 anni.
Relazione 1 annoJD Souther
1976
Carole King e JD Souther sono stati insieme da gennaio a giugno 1976.
Relazione 5 mesiCarlo Larkey
1968 - 1976
Charles Larkey e Carole King sono stati sposati per 5 anni. Si sono frequentati per 2 anni dopo essersi messi insieme nel settembre 1968 e sposati il 6 settembre 1970. 5 anni dopo hanno divorziato nel 1976.
Relazione 7 anni Bambini 2 bambini visualizzare la relazione #1Gerry Goffin
1958 - 1969
Gerry Goffin e Carole King sono stati sposati per 9 anni. Si sono frequentati per 1 anno dopo essersi messi insieme nel 1958 e sposati il 30 agosto 1959. 9 anni dopo hanno divorziato nel 1969.
cory michael smith emilia clarkeRelazione 11 anni
Confronto partner
Nome | Età | Zodiaco | Occupazione | Nazionalità |
---|---|---|---|---|
Carole King | 79 | Acquario | Cantautore | ![]() americano |
Richard Sorenson | - | | ||
Rick Evers | 31 | Capricorno | Musicista | ![]() americano |
JD Souther | 75 | Scorpione | Attore | ![]() americano |
Carlo Larkey | - | Musicista | | |
Gerry Goffin | 75 | Acquario | Cantautore | ![]() americano |
Bambini
Nome | Genere | Nato | Età | Altro genitore |
---|---|---|---|---|
Molly | Femmina | Carlo Larkey | ||
Levi | Maschio | Carlo Larkey | ||
Luisa | Femmina | Gerry Goffin | ||
Sherry | Femmina | Gerry Goffin |
Galleria fotografica











